Seite 1 von 2

Lightroom: Exif Auswertung für "Brennweite" [GEHT]

Verfasst: Fr 11. Jul 2008, 22:12
von mariowerner
Hallöchen,

gibt es in Lightroom (ich benutze Release 1.4) irgendeine Möglichkeit, die Metadaten / Exifdaten für die "Brennweite" auszuwerten?

Es gibt ja in der Bibliothek in der Metadaten-Übersicht wunderbare Möglichkeiten um sich anzuschauen, wie viele Bilder mit bestimmten Blendeneinstellungen, Zeiteinstellungen, Objektivtypen etc. gemacht wurden aber ich finde keine Möglichkeit, mir anzeigen zu lassen, wie viele Bilder mit einer bestimmen Brennweite gemacht wurden.

Weiß hier jemand Rat?

Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 00:19
von fotoschwamm
Für die Brennweite:

In der Blibliotheks Ansicht, linke Spalte "Suchen"
Text: "Exif"
Regel: "enthält Alles"
Suchfeld: Brennweite (z.B. 50 mm)

Für Objektiv, Blende, ISO, etc:

Auch in der linken Spalte unter Metadatenbrowser das gewünschte Kriterium auswählen. Mehrfachauswahl mit gedrückter STRG bzw CMD Taste.


:)

Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 09:53
von mariowerner
Moin,

nö du, Andreas, da haben wir uns wohl missverstanden ... bzw. ich mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt.

Es geht mir nicht darum, die Brennweite für ein konkretes Bild angezeigt zu bekommen und auch nicht darum, mir alle Bilder anzuzeigen, die mit einer bestimmten Brennweite gemacht wurden.

Vielmehr möchte ich eine Übersicht / eine Liste haben, wie viele von meinen Bildern mit bestimmten Brennweiten gemacht wurden.

Bsp.

17 mm - 200x
20 mm - 112x
45 mm - 180x

Und am liebsten das ganze noch unter Angabe des Objektives, damit ich auch erkennen kann, wie viele der Bilder mit 50mm Brennweite wirklich mit der 50er Festbrenweite und wie viele mit z.B. einem 18-70er Zoom gemacht wurden

Speziell geht es mit im Endeffekt darum, herauszufinden, ob ich beispielsweise ein bestimmtes Zoom wirklich über seine gesamte Bandbreite mehr oder weniger gleichmäßig ausnutze oder z.B. ein 18-70 doch eher zu 90% nur in den Bereichen der beiden Enden verwende.

Und in der Metadatenübersicht im linken Bereich sehe ich ISO, Blende, Objektiv ... aber eben leider keine Brennweite.

Hoffe, mein Anliegen ist nun etwas verständlicher geworden. :)

Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 12:02
von Hanky
geht m.W. nicht :((

Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 16:59
von mariowerner
Hanky hat geschrieben:geht m.W. nicht :((
Ich hab's bereits befürchtet :cry: :evil:
Mennooooo, ich will das aber.

Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 20:43
von alexis_sorbas
Mariowerner hat geschrieben: Ich hab's bereits befürchtet :cry: :evil:
Mennooooo, ich will das aber.
Moin Mario,

wenn ich mich nicht irre, sollte das per Applescript/Imageevents gehen... möglicherweise gibt es so eine Statistikfunktion ja auch in irgendeinem EXIF-Viewer/Editor... irgendwo habe ich so etwas jedenfalls schonmal gesehen :hmm:
EDIT:
... for WW...
EXIF-Viewer
... für Mac geht es z.B. in iView Media...

Verfasst: Sa 12. Jul 2008, 21:03
von Niki P.
kenns auch als externes programm

Verfasst: So 13. Jul 2008, 00:05
von mariowerner
alexis_sorbas hat geschrieben:EXIF-Viewer
Iiiiieh pfui, ist ja nur für Windows :evil:
alexis_sorbas hat geschrieben: ... für Mac geht es z.B. in iView Media...
Vorschlag abgelehnt: 360,- Euronen nur um eine EXIF Auswertung zu haben, ist mir dann doch etwas zu teuer ... und mehr will ich ja gar nicht. :((
Niki P. hat geschrieben:kenns auch als externes programm
Jooh ... dann lass mal den Namen des Tools fallen. :cool:
Aber sag mit hier biiiiiiitte nix für Windoof. ;)

Verfasst: So 13. Jul 2008, 00:26
von mariowerner
Got it. Problem gelöst
Lightroom rocks!
Die gewünschte Info ist doch da ... :P

Am Ende war es dann ganz einfach ... aber der Weg war wichtig, ohne den ich niemals das Ziel in den unendlichen Weiten des Internets gefunden hätte. Und deshalb dürft ihr nun uneingeschränkt den Weg ebenfalls "geniessen". :cool:

Wie ja diskutiert, ist die Info natürlich in den Bildern und auch darüber hinaus im Lightroom Katalog.

Wer Lightroom unter OS.X einsetzt, kann einfach "XMP Autoexporting" aktivieren und anschliessend mit dem Kommando

Code: Alles auswählen

$ find . -name '*.xmp' | xargs grep -h 'exif:FocalLength' | cut -d '>' -f2 | cut -d '/' -f1 | sort -n | uniq -c
eine tolle Liste generieren.

Das obige Kommando sucht im aktuellen Verzeichnis und allen Unterverzeichnissen die .xmp Dateien durch und liest aus den EXIF Daten die Brennweite aus, sortiert das Ganze numerisch und zählt dann die Anzahl der Nennungen pro Brennweite. Den ganzen Kram kann mann dann wunderbar auch in eine Datei schreiben, sich in eine Tabellendatenbank importieren oder mit anderen netten Tools als Grafik anzeigen lassen.

Wem das zu kompliziert ist ... hier noch ein einfacherer Weg ;)

Eben - als ich verzweifelt nach einer Lösung für mein in der Thread-Eröffnung gestelltes Problem gesucht habe - ist mir bewusst geworden, das der Lightroom-Katalog ja völlig geil ist; er nutzt nämlich nicht irgendein propritäres Format, sondern setzt auf einer SQL Light Datenbank auf.

Somit kommt man also generell mal an die Infos dran, indem man einfach losgelöst von Lightroom die SQL Light Datenbank direkt ausliest.

Und das geht relativ einfach mit dem SQL Light Browser, der sowohl für Windows, Linux, OS.X etc verfügbar ist.

Also ... SQL Light Browser starten und auf die Lightroom Datenbank zugreifen durch Öffnen der .lrdb Datei.

Dann auf die Tabelle “Adobe_AdditionalMetadata” zugreifen, den Inhalt am einfachsten als .csv. Datei exportieren und dann mit einem Tabellenkalkulationstool weiter bearbeiten.

Klingt ein bisserl lästig und aufwendig, wie? Joh ... aber will man nun die Daten haben oder nicht?

Mit dem Wissen über obige Gegebenheiten bekam ich ein paar neue Ideen meine Google Suche zu ändern.

Und plötzlich war sie da ... die fertige Lösung :bgrin:
Fertig für Apple Anwender. Fertig für Windoof Nutzer.

Und so schaut es dann z.B. aus:

Code: Alles auswählen

Number of images: 2923 (0 out of time interval)

Results:

	Count by Make and Model
	Count by Focal Length (nearest 10mm)
	        60	[unknown]
	         2	Canon / Canon DIGITAL IXUS 430
		         2   100%	 10mm
	        47	Canon / Canon EOS 20D
		         4     8%	 30mm
		         3     6%	 40mm
		         6    12%	 50mm
		         2     4%	 90mm
		        11    23%	100mm
		         3     6%	110mm
		         5    10%	120mm
		        13    27%	140mm
	        86	Canon / Canon PowerShot A40
		        79    91%	 10mm
		         7     8%	 20mm
	        45	Canon / Canon PowerShot A60
		        30    66%	 10mm
		        15    33%	 20mm
	       203	Canon / Canon PowerShot S30
		       156    76%	 10mm
		        47    23%	 20mm
	        32	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20
		         1     3%	 0mm
		        31    96%	 10mm
	      1485	NIKON CORPORATION / NIKON D70s
		       301    20%	 20mm
		       128     8%	 30mm
		        98     6%	 40mm
		       288    19%	 50mm
		       122     8%	 60mm
		       306    20%	 70mm
		       242    16%	110mm
	         3	SONY / DSC-P10
		         3   100%	 20mm
	        72	SONY / DSC-P8
		        68    94%	 10mm
		         4     5%	 20mm
	       888	SONY / DSC-T1
		       732    82%	 10mm
		       156    17%	 20mm

	Count by Make and Model (images that were cropped)
	         1	[unknown]
	         1	Canon / Canon EOS 20D
	         2	Canon / Canon PowerShot S30
	        15	NIKON CORPORATION / NIKON D70s
	         1	SONY / DSC-T1

	Count by Lens
	      1106	[unknown]
	       234	105.0 mm f/2.8
	      1015	18.0-70.0 mm f/3.5-4.5
	         3	24.0-120.0 mm f/3.5-5.6
	        44	28.0-135.0 mm
	       121	5.4-16.2 mm
	       206	50.0 mm f/1.4
	       192	7.1-21.3 mm
	         2	7.4-22.2 mm

	Count by Make and Lens
	      1106	[unknown]
	        44	Canon / 28.0-135.0 mm
	       121	Canon / 5.4-16.2 mm
	       192	Canon / 7.1-21.3 mm
	         2	Canon / 7.4-22.2 mm
	       234	NIKON CORPORATION / 105.0 mm f/2.8
	      1015	NIKON CORPORATION / 18.0-70.0 mm f/3.5-4.5
	         3	NIKON CORPORATION / 24.0-120.0 mm f/3.5-5.6
	       206	NIKON CORPORATION / 50.0 mm f/1.4

	Average Focal Length for Make and Lens (fractions rounded down)
	      10mm	[unknown]
	      91mm	Canon / 28.0-135.0 mm
	       7mm	Canon / 5.4-16.2 mm
	      11mm	Canon / 7.1-21.3 mm
	       7mm	Canon / 7.4-22.2 mm
	     105mm	NIKON CORPORATION / 105.0 mm f/2.8
	      43mm	NIKON CORPORATION / 18.0-70.0 mm f/3.5-4.5
	      24mm	NIKON CORPORATION / 24.0-120.0 mm f/3.5-5.6
	      50mm	NIKON CORPORATION / 50.0 mm f/1.4

	Count by Make, Model, and Lens
	Count by Focal Length (nearest 10mm)
	      1106	[unknown]
		         1     0%	 0mm
		       846    76%	 10mm
		       169    15%	 20mm
		         2     0%	 40mm
		         7     0%	 50mm
		         2     0%	 60mm
		         8     0%	 70mm
		         1     0%	100mm
		         8     0%	110mm
		         2     0%	140mm
	         2	Canon / Canon DIGITAL IXUS 430 / 7.4-22.2 mm
		         2   100%	 10mm
	        44	Canon / Canon EOS 20D / 28.0-135.0 mm
		         4     9%	 30mm
		         3     6%	 40mm
		         6    13%	 50mm
		         2     4%	 90mm
		        10    22%	100mm
		         3     6%	110mm
		         5    11%	120mm
		        11    25%	140mm
	        83	Canon / Canon PowerShot A40 / 5.4-16.2 mm
		        76    91%	 10mm
		         7     8%	 20mm
	        38	Canon / Canon PowerShot A60 / 5.4-16.2 mm
		        26    68%	 10mm
		        12    31%	 20mm
	       192	Canon / Canon PowerShot S30 / 7.1-21.3 mm
		       148    77%	 10mm
		        44    22%	 20mm
	       234	NIKON CORPORATION / NIKON D70s / 105.0 mm f/2.8
		       234   100%	110mm
	      1015	NIKON CORPORATION / NIKON D70s / 18.0-70.0 mm f/3.5-4.5
		       298    29%	 20mm
		       128    12%	 30mm
		        96     9%	 40mm
		        75     7%	 50mm
		       120    11%	 60mm
		       298    29%	 70mm
	         3	NIKON CORPORATION / NIKON D70s / 24.0-120.0 mm f/3.5-5.6
		         3   100%	 20mm
	       206	NIKON CORPORATION / NIKON D70s / 50.0 mm f/1.4
		       206   100%	 50mm

	Count by Make, Model, and ISO
	       414	[unknown]
	        23	Canon / Canon EOS 20D /  100
	        11	Canon / Canon EOS 20D /  200
	        13	Canon / Canon EOS 20D /  400
	         3	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20 /   64
	         1	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20 /   80
	         2	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20 /  100
	         1	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20 /  125
	         3	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20 /  160
	        22	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20 /  200
	         9	NIKON CORPORATION / NIKON D70s /  100
	      1203	NIKON CORPORATION / NIKON D70s /  200
	         8	NIKON CORPORATION / NIKON D70s /  250
	        29	NIKON CORPORATION / NIKON D70s /  320
	       216	NIKON CORPORATION / NIKON D70s /  400
	         2	NIKON CORPORATION / NIKON D70s /  640
	         1	SONY / DSC-P10 /  100
	         2	SONY / DSC-P10 /  200
	        57	SONY / DSC-P8 /  160
	        11	SONY / DSC-P8 /  200
	         4	SONY / DSC-P8 /  250
	       508	SONY / DSC-T1 /  100
	        53	SONY / DSC-T1 /  120
	        57	SONY / DSC-T1 /  160
	       134	SONY / DSC-T1 /  200
	        17	SONY / DSC-T1 /  250
	        50	SONY / DSC-T1 /  320
	        69	SONY / DSC-T1 /  400

	Count by Make, Model, and Location
	      2863	All Cameras / [unknown]
	         2	Canon / Canon DIGITAL IXUS 430 / [unknown]
	        47	Canon / Canon EOS 20D / [unknown]
	        86	Canon / Canon PowerShot A40 / [unknown]
	        45	Canon / Canon PowerShot A60 / [unknown]
	       203	Canon / Canon PowerShot S30 / [unknown]
	        32	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20 / [unknown]
	      1485	NIKON CORPORATION / NIKON D70s / [unknown]
	         3	SONY / DSC-P10 / [unknown]
	        72	SONY / DSC-P8 / [unknown]
	       888	SONY / DSC-T1 / [unknown]

	Average Crop of All Images
	      99%	[unknown]
	     100%	Canon / Canon DIGITAL IXUS 430
	      99%	Canon / Canon EOS 20D
	     100%	Canon / Canon PowerShot A40
	     100%	Canon / Canon PowerShot A60
	      99%	Canon / Canon PowerShot S30
	     100%	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20
	      99%	NIKON CORPORATION / NIKON D70s
	     100%	SONY / DSC-P10
	     100%	SONY / DSC-P8
	      99%	SONY / DSC-T1

	Average Crop of Images That Were Cropped
	      95%	[unknown]
	      69%	Canon / Canon EOS 20D
	      91%	Canon / Canon PowerShot S30
	      86%	NIKON CORPORATION / NIKON D70s
	      69%	SONY / DSC-T1

	Average Aspect Ratio for Make and Model
	    1.35	[unknown]
	    1.33	Canon / Canon DIGITAL IXUS 430
	    1.50	Canon / Canon EOS 20D
	    1.33	Canon / Canon PowerShot A40
	    1.33	Canon / Canon PowerShot A60
	    1.33	Canon / Canon PowerShot S30
	    1.33	Minolta Co., Ltd. / DiMAGE X20
	    1.50	NIKON CORPORATION / NIKON D70s
	    1.33	SONY / DSC-P10
	    1.33	SONY / DSC-P8
	    1.34	SONY / DSC-T1

	Average Aspect Ratio of Images That Were Cropped for Make and Model
	    1.51	[unknown]
	    1.50	Canon / Canon EOS 20D
	    1.34	Canon / Canon PowerShot S30
	    1.48	NIKON CORPORATION / NIKON D70s
	    1.33	SONY / DSC-T1
Das Tool heisst ImageReporter und ist kostenlos. Bitte auf der verlinkten Seite einfach etwas nach unten scrollen und dann kommt ihr - also sofern es euch überhaupt interessiert - zu dem Download-Link von dem Tool.

Verfasst: So 13. Jul 2008, 00:53
von Niki P.
dann sag wie ;)