Hier mal ein Auszug aus der FAQ von:
www.fotokasten.de
dort lasse ich meine Poster ausbelichten, welche ich vorher auf die entsprechente Pixelgröße umrechne.
Wie hoch ist die optimale Auflösung?
Wenn Sie Ihre Bilder in einem Bildbearbeitungsprogramm erstellen, sollten Sie Ihre Bilddateien in der optimalen Bildgröße (in Pixel) erstellen. Somit wird ein Skalieren des Bildes unnötig und wir können es fast ohne Beschnitt (0,5 - 1 mm) vollständig auf das Fotopapier belichten. Die Datei muss exakt die Pixelanzahl wie in der unten beschriebenen Tabelle aufweisen, andernfalls findet immer ein gewisser Randbeschnitt von ca. 1 - 2 mm statt. Bitte aktivieren Sie nicht die Profi-Optionen.
Bitte beachten Sie dass dies nur eine Option ist und nicht unbedingt notwendig!
Digitalkamera-Formate
(Seitenverhältnis 4:3)
10x13 1136 x 1514 Pixel 9,5 cm x 12,7 cm
11x15 1360 x 1809 Pixel 11,4 cm x 15,2 cm
13x17 1514 x 2010 Pixel 12,7 cm x 16,9 cm
15x20 1809 x 2417 Pixel 15,2 cm x 20,3 cm
21x28 2494 x 3327 Pixel 21,0 cm x 28,0 cm
30x40 3602 x 4795 Pixel 30,5 cm x 40,6 cm
40x54 4795 x 6378 Pixel 40,6 cm x 54,0 cm
50x67 5929 x 7912 Pixel 50,2 cm x 67,0 cm
Standardformate
(Seitenverhältnis ca. 3:2)
9x13 1065 x 1514 Pixel 8,9 cm x 12,7 cm
10x15 1218 x 1809 Pixel 10,2 cm x 15,2 cm
13x18 1514 x 2122 Pixel 12,7 cm x 17,8 cm
15x21 1809 x 2500 Pixel 15,2 cm x 21,0 cm
21x30 2494 x 3527 Pixel 21,0 cm x 29,7 cm
30x45 3602 x 5315 Pixel 30,5 cm x 45,0 cm
40x60 4795 x 7087 Pixel 40,6 cm x 60,0 cm
50x75 5929 x 8858 Pixel 50,2 cm x 75,0 cm
Alle Formate werden mit 300 dpi belichtet.
Das Hoch- oder Herunterrechnen auf 300 dpi ist nicht erforderlich, da hierdurch keine Qualitätsverbesserung erzielt wird!
(FAQ Fotokasten.de)
gruß Andreas